탈라하트 사냥터
탈라하트에는 사냥터가 22곳 있고, 몹 레벨은 290~294입니다. 가장 낮은 입장 조건은 레벨 290, 어센틱포스는 최대 700까지 필요합니다.
사냥터 목록
22곳| 사냥터 | 몹 레벨 | 젠당 마릿수 | 시간당 |
|---|---|---|---|
| 재와 침묵의 땅 1 | 290 | 40 | 1104억 |
| 재와 침묵의 땅 2 | 290 | 40 | 1104억 |
| 재와 침묵의 땅 3 | 291 | 40 | 1111억 |
| 섭리와 운명의 전쟁터 1 | 291 | 40 | 1117억 |
| 섭리와 운명의 전쟁터 2 | 291 | 40 | 1117억 |
| 섭리와 운명의 전쟁터 3 | 291 | 40 | 1117억 |
| 재와 침묵의 땅 4 | 291 | 40 | 1117억 |
| 재와 침묵의 땅 5 | 291 | 40 | 1117억 |
| 심판과 운명의 전쟁터 1 | 292 | 40 | 1131억 |
| 심판과 운명의 전쟁터 2 | 292 | 40 | 1131억 |
| 심판과 운명의 전쟁터 3 | 292 | 40 | 1131억 |
| 영원과 운명의 전쟁터 1 | 293 | 40 | 1145억 |
| 영원과 운명의 전쟁터 2 | 293 | 40 | 1145억 |
| 영원과 운명의 전쟁터 3 | 293 | 40 | 1145억 |
| 밤의 길 1 | 294 | 40 | 1157억 |
| 밤의 길 2 | 294 | 40 | 1157억 |
| 밤의 길 3 | 294 | 40 | 1157억 |
| 밤의 길 4 | 294 | 40 | 1157억 |
| 환영의 길 1 | 294 | 40 | 1157억 |
| 환영의 길 2 | 294 | 40 | 1157억 |
| 환영의 길 3 | 294 | 40 | 1157억 |
| 환영의 길 4 | 294 | 40 | 1157억 |
시간당은 몹 레벨과 같은 레벨에서 버프 없이 480젠을 채웠을 때입니다. 레벨이 벌어지면 경험치가 깎이므로 내 레벨로 계산하기에서 확인하세요.
탈라하트 사냥터 고르는 법
버프 없이 맨몸으로 재면 이 지역에서는 밤의 길 1이 시간당 1157억로 가장 높습니다. 다만 이건 몹 레벨과 내 레벨이 같을 때의 값이라, 실제로 갈 곳은 내 레벨에 따라 달라집니다.
경험치는 내 레벨과 몹 레벨의 차이로 배율이 붙습니다. 차이가 1 이내면 가장 크고, 몹이 나보다 한참 낮아지면 급격히 깎입니다. 그래서 마릿수가 많은 맵이라도 몹 레벨이 낮으면 손해가 되는 구간이 생깁니다.
여기에 버닝필드 단계와 내가 두른 경험치 버프가 더해지면 순위가 다시 뒤집힙니다. 버닝은 다른 버프와 같은 주머니에서 합쳐지기 때문에, 버프가 두꺼운 사람일수록 버닝 한 단계의 값어치가 줄어듭니다. 이걸 반영한 순위는 사냥터 효율 계산기에서 레벨과 버닝 단계를 넣으면 바로 나옵니다.