츄츄 아일랜드 사냥터
츄츄 아일랜드에는 사냥터가 23곳 있고, 몹 레벨은 210~229입니다. 가장 낮은 입장 조건은 레벨 210, 아케인포스는 최대 360까지 필요합니다.
사냥터 목록
23곳| 사냥터 | 몹 레벨 | 젠당 마릿수 | 입장 | 시간당 |
|---|---|---|---|---|
| 동산 입구 | 210 | 34 | 210 | 49억 |
| 알록달록 숲지대2 | 210 | 34 | 210 | 49억 |
| 알록달록 숲지대3 | 211 | 32 | 210 | 46억 |
| 알록달록 숲지대1 | 211 | 32 | 210 | 47억 |
| 오색동산 깊은 곳 | 211 | 31 | 210 | 45억 |
| 길쭉 동글숲1 | 212 | 28 | 210 | 42억 |
| 몽땅 동글숲1 | 212 | 25 | 210 | 37억 |
| 길쭉 동글숲2 | 213 | 29 | 210 | 44억 |
| 몽땅 동글숲2 | 213 | 30 | 210 | 46억 |
| 츄릅포레스트 깊은 곳 | 213 | 28 | 210 | 43억 |
| 츄츄빌리지 입구 | 214 | 31 | 210 | 49억 |
| 격류지대 2 | 215 | 29 | 210 | 46억 |
| 격류지대 3 | 216 | 28 | 210 | 45억 |
| 격류지대 1 | 216 | 28 | 210 | 46억 |
| 폭포 아래 | 216 | 28 | 210 | 46억 |
| 고래산 초입 | 217 | 29 | 210 | 49억 |
| 고래산 중턱1 | 218 | 28 | 210 | 48억 |
| 고래산 중턱2 | 218 | 30 | 210 | 51억 |
| 거대한 꼬리 | 219 | 30 | 210 | 52억 |
| 고래산 정상 | 219 | 28 | 210 | 49억 |
| 숨겨진 격류지대 | 229 | 26 | 220 | 60억 |
| 숨겨진 고래산 | 229 | 28 | 220 | 65억 |
| 숨겨진 츄릅 포레스트 | 229 | 25 | 220 | 58억 |
시간당은 몹 레벨과 같은 레벨에서 버프 없이 480젠을 채웠을 때입니다. 레벨이 벌어지면 경험치가 깎이므로 내 레벨로 계산하기에서 확인하세요.
츄츄 아일랜드 사냥터 고르는 법
버프 없이 맨몸으로 재면 이 지역에서는 숨겨진 고래산이 시간당 65억로 가장 높습니다. 다만 이건 몹 레벨과 내 레벨이 같을 때의 값이라, 실제로 갈 곳은 내 레벨에 따라 달라집니다.
경험치는 내 레벨과 몹 레벨의 차이로 배율이 붙습니다. 차이가 1 이내면 가장 크고, 몹이 나보다 한참 낮아지면 급격히 깎입니다. 그래서 마릿수가 많은 맵이라도 몹 레벨이 낮으면 손해가 되는 구간이 생깁니다.
여기에 버닝필드 단계와 내가 두른 경험치 버프가 더해지면 순위가 다시 뒤집힙니다. 버닝은 다른 버프와 같은 주머니에서 합쳐지기 때문에, 버프가 두꺼운 사람일수록 버닝 한 단계의 값어치가 줄어듭니다. 이걸 반영한 순위는 사냥터 효율 계산기에서 레벨과 버닝 단계를 넣으면 바로 나옵니다.