아르카나 사냥터
아르카나에는 사냥터가 26곳 있고, 몹 레벨은 230~240입니다. 가장 낮은 입장 조건은 레벨 225, 아케인포스는 최대 360까지 필요합니다.
사냥터 목록
26곳| 사냥터 | 몹 레벨 | 젠당 마릿수 | 시간당 |
|---|---|---|---|
| 물의 숲 | 230 | 30 | 68억 |
| 물과 햇살의 숲 | 230 | 34 | 78억 |
| 햇살의 숲 | 231 | 30 | 69억 |
| 햇살과 흙의 숲 | 232 | 31 | 72억 |
| 흙의 숲 | 232 | 30 | 71억 |
| 서리구름의 숲 | 233 | 29 | 69억 |
| 서리와 번개의 숲 2 | 233 | 30 | 72억 |
| 서리와 번개의 숲 1 | 234 | 24 | 58억 |
| 번개구름의 숲 | 234 | 30 | 73억 |
| 맹독의 숲 | 235 | 30 | 75억 |
| 맹독과 폭발의 숲 1 | 236 | 30 | 75억 |
| 맹독과 폭발의 숲 2 | 236 | 32 | 80억 |
| 폭발의 숲 | 236 | 32 | 81억 |
| 동굴 아랫길 | 237 | 24 | 62억 |
| 동굴 윗길 | 237 | 37 | 95억 |
| 동굴 윗길 깊은 곳 1 | 238 | 33 | 86억 |
| 동굴 아랫길 깊은 곳 1 | 238 | 26 | 68억 |
| 동굴 윗길 깊은 곳 2 | 238 | 32 | 84억 |
| 다섯 갈래 동굴 | 238 | 33 | 87억 |
| 동굴 윗길 깊디 깊은 곳 | 238 | 29 | 77억 |
| 동굴 아랫길 깊디 깊은 곳 | 239 | 29 | 77억 |
| 동굴 아랫길 깊은 곳 2 | 239 | 27 | 72억 |
| 다섯 갈래 동굴 윗길 | 239 | 31 | 83억 |
| 다섯 갈래 동굴 사잇길 | 239 | 32 | 86억 |
| 다섯 갈래 동굴 아랫길 | 240 | 30 | 81억 |
| 정령의 나무 밑 동굴 | 240 | 32 | 87억 |
시간당은 몹 레벨과 같은 레벨에서 버프 없이 480젠을 채웠을 때입니다. 레벨이 벌어지면 경험치가 깎이므로 내 레벨로 계산하기에서 확인하세요.
아르카나 사냥터 고르는 법
버프 없이 맨몸으로 재면 이 지역에서는 동굴 윗길이 시간당 95억로 가장 높습니다. 다만 이건 몹 레벨과 내 레벨이 같을 때의 값이라, 실제로 갈 곳은 내 레벨에 따라 달라집니다.
경험치는 내 레벨과 몹 레벨의 차이로 배율이 붙습니다. 차이가 1 이내면 가장 크고, 몹이 나보다 한참 낮아지면 급격히 깎입니다. 그래서 마릿수가 많은 맵이라도 몹 레벨이 낮으면 손해가 되는 구간이 생깁니다.
여기에 버닝필드 단계와 내가 두른 경험치 버프가 더해지면 순위가 다시 뒤집힙니다. 버닝은 다른 버프와 같은 주머니에서 합쳐지기 때문에, 버프가 두꺼운 사람일수록 버닝 한 단계의 값어치가 줄어듭니다. 이걸 반영한 순위는 사냥터 효율 계산기에서 레벨과 버닝 단계를 넣으면 바로 나옵니다.